LIGUES LAVAL LAVAL (F)
Éliminatoires
# Date Heure Terrain Receveur VS Visiteur
DEMI - FINALES
43238 2024-09-25 19:30 LAVAL 1A FINEPRINTS FC 7 - 2 BOCA JR
43239 2024-09-25 19:30 LAVAL 1B FC BONDAGANI 1 - 4 LAZIO
FINALE
43262 2024-10-02 20:00 LAVAL 1A FINEPRINTS FC 10 - 0 LAZIO
Story_trophyLES CHAMPIONS : FINEPRINTS FC
Saison Regulière
  # Équipes PJ V D N BP BC +/- PTS
  Story_trophy FINEPRINTS FC 16 12 1 3 73 32 41 39
  Arrow_down_red 2 FC BONDAGANI 16 12 3 1 63 31 32 37
  Standings 3 LAZIO 16 7 6 3 59 56 3 24
  Arrow_up_green 4 BOCA JR 16 5 10 1 38 57 -19 16
  Arrow_down_red 5 UNIJAMBISTES 16 4 9 3 61 76 -15 15
  Standings 6 FC SLICK 16 2 13 1 34 76 -42 7
Résultats Récents
# Date Heure Terrain Receveur VS Visiteur
43268 2024-09-12 21:30 LAVAL 2 LAZIO 0 - 3 BOCA JR
43154 2024-09-11 19:30 LAVAL 1A UNIJAMBISTES 2 - 2 LAZIO
43158 2024-09-11 20:30 LAVAL 1A FINEPRINTS FC 8 - 1 BOCA JR
Suspensions des Joueurs
Date Joueur Équipe Susp. Retour Amendes
2024-05-29 Souilmi, Mohamed FC BONDAGANI 1 2024-06-12 15$
2024-05-29 Maaziz, Fares UNIJAMBISTES 1 2024-06-12 15$
2024-06-12 Jamali, El Mahdi FC BONDAGANI 1 2024-06-26 15$
2024-06-12 Maaziz, Fares UNIJAMBISTES 2 2024-07-03 30$
2024-07-24 Monongo, William FC BONDAGANI 2 2024-08-21 30$
2024-08-21 Hassawi, Samer FINEPRINTS FC 1 2024-09-04 15$
2024-08-28 Bertrand, Nicolas BOCA JR 3 2024-09-25 45$
2024-09-11 Oumami, Oussama UNIJAMBISTES 1 T.B.D. 15$
Amendes des Équipes
Date Équipe Amendes
2024-08-21 FINEPRINTS FC 100$
2024-08-21 FC BONDAGANI 100$