Therrien-Telasco, Xavier (TC-1531414) détails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Adversaire | Buts | Jaune | Rouge | ||
2023-11-15 | CS LAVAL |
![]() |
||||
2023-11-22 | REVOLUTION TEAM |
![]() |
||||
2023-11-29 | KREAS FC | |||||
2023-12-06 | FC BRA-KC | ![]() |
||||
2023-12-13 | US CAPOLISTA | |||||
2024-01-10 | REVOLUTION TEAM | |||||
2024-01-17 | KREAS FC | |||||
2024-01-24 | CS LAVAL | |||||
2024-01-31 | FC BRA-KC | ![]() |
||||
2024-02-07 | US CAPOLISTA | |||||
2024-02-14 | CS LAVAL | |||||
2024-02-21 | REVOLUTION TEAM | |||||
2024-02-28 | KREAS FC | |||||
2024-03-06 | FC BRA-KC | |||||
2024-03-20 | CS LAVAL |
![]() ![]() |
||||
2024-03-27 | US CAPOLISTA |
![]() ![]() |
![]() |