Varano, James (TC-2159461) détails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Adversaire | Buts | Jaune | Rouge | ||
2022-11-13 | CLASSIC | |||||
2022-11-20 | FC BINKS | |||||
2022-11-27 | AVERAGE GUYS | |||||
2022-12-04 | FC MO-T | |||||
2022-12-11 | WAGWAN FC | |||||
2022-12-18 | FC MAPLE SYRUP |
![]() |
||||
2023-01-08 | WINTER SOLDIERS FC | |||||
2023-01-15 | ONLY SELLOUTS FC | |||||
2023-01-22 | HABOUB FC | |||||
2023-01-29 | CLASSIC | |||||
2023-02-05 | FC BINKS | |||||
2023-02-19 | AVERAGE GUYS | |||||
2023-02-26 | FC MO-T |
![]() |
||||
2023-03-05 | WAGWAN FC | |||||
2023-03-12 | FC MAPLE SYRUP | |||||
2023-03-19 | WINTER SOLDIERS FC | |||||
2023-04-02 | FC MO-T | |||||
2023-04-09 | HABOUB FC |