Hamiche, Yani (TC-1953153) détails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Adversaire | Buts | Jaune | Rouge | ||
2022-11-13 | FC MAPLE SYRUP | |||||
2022-11-20 | SONS OF NONNA FC |
![]() |
||||
2022-11-27 | WINTER SOLDIERS FC | |||||
2022-12-04 | AVERAGE GUYS | |||||
2022-12-11 | ONLY SELLOUTS FC | |||||
2022-12-18 | FC MO-T | |||||
2023-01-08 | HABOUB FC | |||||
2023-01-15 | WAGWAN FC | |||||
2023-01-22 | CLASSIC | |||||
2023-01-29 | FC MAPLE SYRUP | |||||
2023-02-05 | SONS OF NONNA FC | |||||
2023-02-19 | WINTER SOLDIERS FC |
![]() |
||||
2023-02-26 | AVERAGE GUYS | |||||
2023-03-05 | ONLY SELLOUTS FC | |||||
2023-03-12 | FC MO-T | |||||
2023-03-19 | HABOUB FC |