Simoes, Fernando (TC-1210887) détails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Adversaire | Buts | Jaune | Rouge | ||
2015-11-04 | X-MEN | |||||
2015-11-11 | ALLSTARS FC | |||||
2015-11-18 | THE CITIZENS | |||||
2015-11-25 | FC BASHTONE | |||||
2015-12-02 | CAFE LIANNA'S |
![]() |
||||
2015-12-09 | FC BRODE | |||||
2015-12-16 | PENNE ARRABIATE | |||||
2015-12-23 | JOMA BONITO | ![]() |
||||
2016-01-06 | PENNE ARRABIATE | |||||
2016-01-20 | X-MEN | |||||
2016-01-27 | ALLSTARS FC |
![]() |
||||
2016-02-03 | THE CITIZENS | |||||
2016-02-10 | FC BASHTONE | ![]() |
||||
2016-02-24 | FC BRODE | |||||
2016-03-02 | PENNE ARRABIATE | |||||
2016-03-09 | CALCIO D'ORO | ![]() |